COMMODITY INTRODUCTION
機器一覧
スパイラル・バランス療法に基づいて開発された検査装置・治療器です。
STATの特長
東洋医学的概念より診立てるSTAT
1. 測定
非接触赤外線センサユニットを使い、タブレット上に展開する測定ポイントを手順に沿って測定します。
2. 判定
基本測定8項目を終えると、患者様に合った最適な処置法を選出していきます。
3. 結果
最適な処置法には、東洋医学的・外力からの作用・細胞単位からの影響を見る中で、患者様の健康・体質的状態にあった処置法がセレクトされ、スパイラルテープによる貼付処置が完結に行えます。
4. 指導
更に、食事療法コンテンツは三大栄養素による食材の摂り方を、個々に応じたケースとして「摂取」と「摂取制限」にと栄養素を選別。体調の整えに重要とされる『摂取栄養素』と摂る量を少なく控える『摂取制限栄養素』のバランスにおいて患者様へアドバイス指導が可能となります。
価格 | 1,028,500円[税込] |
---|---|
機器 | タブレット+センサユニット |
STATを使用する全国の治療院
スパイラルミニの特長
症状に合わせて二つの導子で通電
体全体の調整
部位別の調整
運動・マヒ・筋肉低下の改善
スパイラルミニの製品仕様
本体寸法 | 74mm×120mm×34.5mm (ソフトカバー含む) |
---|---|
重量 | 190g (ソフトカバー、電池含む) |
電源 | 2電源方式 (単4電池2本仕様:スイッチングACアダプター仕様) |
周波数 | 3Hz、50Hz、100Hz、800Hz、999Hzの5段切替 |
通電時間 | 5分、10分、15分の3段階切替 |
極性 | +及び-の相互切替 |
出力電波 | 2mA |
出力電圧 | 5V |
付属品 | 取扱説明書 / 保証書 / ACアダプタ / ゲルパッド2組 / 単4アルカリ電池4本 |
小売希望価格 | 93,500円 [税込] |
本体寸法 | 74mm×120mm×345mm(ソフトカバー含む) |
マッスルマシン若がえりの特長
マッスルマシン若がえりのご利用者様の声
先生からのご意見
「若がえり」は全国の整骨院・接骨院にて、治療に取り入れられています!
ご利用者様のご意見
高齢者の皆様からも具体的な感想をお寄せいただいております!
利用回数 | 運動回数 | 年齢 | 性別 | コメント |
---|---|---|---|---|
60回 | 10回 | 83 | 男性 | 円脊で下腿後面の筋緊張が強かったが、だんだんゆるんできた。 |
50回 | 10回 | 67 | 男性 | 脳梗塞の後遺症のフラツキもなくなり、安定して歩けるようになった。 |
20回 | 20回 | 73 | 女性 | 両足に力がついたようで、足どりが軽くなった。 |
16回 | 20回 | 71 | 男性 | 階段の昇降時の痛みが減った。 |
15回 | 10回 | 78 | 女性 | 階段を下りる時の痛みが減った。 |
15回 | 20回 | 80 | 女性 | 歩行が楽になった。 |
15回 | 10回 | 37 | 女性 | 前屈が楽になり歩行が軽くなった。 |
13回 | 10回 | 73 | 女性 | 長く歩いても両足が疲れなくなった。 |
10回 | 10回 | 14 | 男性 | ジャンプ力が上がった。脚が軽くなった。 |
10回 | 10回 | 16 | 女性 | 術後の、屈伸が楽になった。 |
10回 | 10回 | 82 | 男性 | 椅子から立ち上がるのが、楽になった。 |
2回 | 10回 | 37 | 男性 | 寝違いの疼痛が軽くなった。 |
1回 | 6回 | 45 | 男性 | 膝屈伸が楽になり、歩行が楽になった。 |
不明 | 20回 | 83 | 男性 | 立ち座りが楽になった。 |
不明 | 20回 | 50 | 男性 | 膝の痛みが少なくなった。 |
ご利用者様アンケートより
他にも、「若がえり」を利用した方から色々な声が寄せられています!